NDR-240 é uma série econômica de fontes de alimentação de trilhos Din 240W, adapto a ser instalado em trilhos de montagem TS-35/7.5 ou TS-35/1 5. O corpo é projetado 63mm de largura, o que permite economia de espaço no interior.
Características
● Entrada AC universal/gama completa
● Função PFC ativa embutida
● Proteções: curto-circuito/sobrecarga/sobre tensão/sobre temperatura
● Refrigeração por convecção de ar livre
● Pode ser instalado no trilho DIN TS-35/7.5 ou 15
● UL 508 (equipamento de controle industrial) aprovado
● Nível de imunidade industrial BS EN/EN61000-6-2(BS EN/EN50082-2). Teste de queima de carga total de 100%
● 3 anos de garantia
Aplicações
● Sistema de controle industrial
● Equipamento de fabricação de semicondutores
● Automação de fábrica
● Aparelho eletromecânico
NDR-240 é uma série econômica de fonte de alimentação de trilho Din 240W, adapte para ser instalado onTS-35 trilhos de montagem/7,5 ou TS-35/15, o corpo é projetado 63mm de largura, o que permite economizar espaço dentro dos armários. A série inteira adota a entrada AC de gama completa de 90VAC a 264VAC e está em conformidade com BS EN/EN61000-3-2, a norma que a União Europeia regula para a corrente harmônica.
NDR-240 é projetado com caixa de metal que aumenta a dissipação de energia da unidade. Com eficiência de trabalho de até 90%, toda a série pode operar na temperatura ambiente entre-20 'c e 70 'c sob convecção de cauda. O lt é equipado com o modo de corrente constante para a proteção da sobrecarga, encaixando várias aplicações capacitivas indutiveor. As funções de proteção completas e os certificados relevantes para aparelhos de controle industrial (UL508, TUV BS EN/EN62368-1, e etc.) NDR-240 tornam uma solução de fonte de alimentação muito competitiva para aplicações industriais.
| MODELO | NDR-240-24 | NDR-240-48 | |
| SAÍDA | DC TENSÃO | 24V | 48V |
| ATUAL AVALIADO | 10A | 5A | |
| GAMA ATUAL | 0 ~ 10A | 0 ~ 5A | |
| POTÊNCIA AVALIADA | 240W | 240W | |
| RIPPLE & RUÍDO (máx.) Note.2 | 150mVp-p | 150mVp-p | |
| TENSÃO ADJ. GAMA | 24 ~ 28V | 48 ~ 55V | |
| TOLERÂNCIA DE TENSÃO Note.3 | ± 1,0% | ± 1,0% | |
| REGULAMENTO DA LINHA | ± 0,5% | ± 0,5% | |
| REGULAMENTO DE CARGA | ± 1,0% | ± 1,0% | |
| CONFIGURAÇÃO, TEMPO DE AUMENTO | 1500ms, 100ms/230VAC 3000ms, 100ms/115VAC em plena carga | ||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 28ms/230VAC 22ms/115VAC em plena carga | ||
| ENTRADA | GAMA DE TENSÃO Note.4 | 90 ~ 264VAC 127 ~ 370VDC | |
| GAMA DE FREQUÊNCIA | 47 ~ 63Hz | ||
| FATOR DE POTÊNCIA (Typ.) | PF> 0,98/115VAC, PF> 0,95/230VAC em plena carga | ||
| EFICIÊNCIA (Typ.) | 88,50% | 90% | |
| AC ATUAL (Typ.) | 2.5A/115VAC 1.3A/230VAC | ||
| INRUSH ATUAL (Typ.) | 20A/115VAC 35A/230VAC | ||
| VAZAMENTO ATUAL | <1mA / 240VAC | ||
| PROTEÇÃO | SUPERCARGA | 105 ~ 130% potência de saída nominal | |
| Tipo de proteção: Limitação de corrente constante, recupera automaticamente após a condição de falha ser removida | |||
| SOBRE A TENSÃO | 29 ~ 33V | 56 ~ 65V | |
| Tipo de proteção: Desligamento de tensão o/p, re-ligar para recuperar | |||
| SOBRE A TEMPERATURA | Desligamento de tensão o/p, recupera automaticamente após a temperatura cair | ||
| AMBIENTE | TEMP DE TRABALHO. | -20 ~ + 70 (Consulte a "Curva Derating") | |
| UMIDADE DE TRABALHO | 20 ~ 95% RH sem condensação | ||
| TEMP DE ARMAZENAMENTO., HUMIDADE | -40 ~ + 85 °C, 10 ~ 95% RH | ||
| TEMP. COEFICIENTE | ± 0,03%/°C (0 ~ 50 °C) | ||
| VIBRAÇÃO | Componente: 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1 ciclo, 60min. Cada um ao longo dos eixos X,Y, Z; Montagem: Conformidade com a IEC60068-2-6 | ||
| SEGURANÇA & | COMEÇAS DE SEGURANÇA | UL508,TUV BS EN/EN62368-1, EACTPTC 004, CNS14336-1 BSMI, IS13252(Part1)/IEC60950-1, K60950-1 KC (apenas para 48V) aprovado; (meet BS EN/EN60204-1) | |
| EMC | RETIRAR A TENSÃO | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG: 0,5 KVAC | |
| (Nota 4) | RESISTÊNCIA DE ISOLAÇÃO | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:>100M Ohms / 500VDC / 25/70% RH | |
| EMISSÃO EMC | Conformidade com BS EN/EN55032 (CISPR32), BS EN/EN61204-3 Classe B, BS EN/EN61000-3-2,-3, EAC TP TC 020, CNS13438, KSC 9832 (apenas para 48V) | ||
| IMUNIDADE EMC | Conformidade com BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, BS EN/EN55024, BS EN/EN61000-6-2 (BS EN/EN50082-2), BS EN/EN61204-3, nível da indústria pesada, EAC TP TC 020,KSC 9835 (apenas para 48V) | ||
| OUTROS | MTBF | 1645,2 K hrs min. SR-332 Telcordia (Bellcore) ; 230,2 K hrs min. MIL-HDBK-217F (25 °C) | |
| DIMENSÃO | 63*125,2*113,5mm (W * H * D) | ||
| EMBALAGEM | 1Kg; 12pcs/13Kg/1,22 CUFT | ||
| NOTA | 1. Os parâmetros AII que NÃO são mencionados são medidos na entrada 230VAC, na classificação Ioad e 25 na temperatura ambiente. 2. RippIe e ruído são medidos a 20MHz de largura de banda bY usando um fio de par trançado de 12 "terminado com um capacitor de 0,1 uf e 47uf para IIeI. 3. ToIerance : incIudes configuram toIerance, Iine reguIation e Ioad reguIation. 4. A derivação de maY deve ser necessária em Iow entrada voItage. PIease verifique a curva de derating para mais detalhes. 5. InstaIIation cIearances : 40mm na parte superior, 20mm na parte inferior, 5mm no lado esquerdo e direito são recomendados quando Ioaded permanentIY com potência fuII. Caso o dispositivo adjacente seja uma fonte de calor, recomenda-se uma cIearance de 15mm. 6. O suppIY de potência é considerado um componente que será instalado em um equipamento finaI. O equipamento finaI deve ser reconfirmado que atende às diretrizes da EMC. Para obter orientação sobre como realizar esses testes de EMC, o pIease refere-se ao “teste EMI de suppIies de potência de componente”. 7. a temperatura ambiente derating de 3,5 °C/1000m com fanIess modeIs e de 5 °C/1000m com ventilador modeIs para operar atitude superior a 2000m(6500ft). (Como disponível no http://www.meanwell.com) Diciaimer do produto LiabiIitY: Para informações detalhadas, consulte o https://www.meanwell.com/serviceDisclaimer.aspx | ||
| Date | Version | Description | Download | ||
| 2025-03-13 | RAIL DIN Industrial de Saída Única 240W | ||||
Inscreva-se agora, você pode obter mais de 100 recursos valiosos e white papers.
Siga-nos também pode obter os produtos mais recentes e informações do setor em nossos e-mails de membros.Aprenda detalhes >>>
Ligue para nós:
Envie-nos um e-mail:
2106B, # 3D, Cloud Park Fase 1, Bantian, Longgang, Shenzhen, 518129, P.R.C.