Este produto é um módulo óptico de 200 Gb/s Quad Small Form Factor Pluggable-double density (QSFP-DD) projetado para aplicações de comunicação óptica.
Este produto é um módulo óptico de 200 Gb/s Quad Small Form Factor Pluggable-double density (QSFP-DD) projetado para aplicações de comunicação óptica. O módulo converte 8 canais de dados de entrada elétrica de 25 Gb/s (NRZ) em 4 canais de LAN-WDM sinais ópticos e os multiplexa em um único canal para transmissão óptica de 200 Gb/s(PMA4). Inversamente, no lado do receptor, o módulo opticamente desmultiplexa uma entrada óptica de 200 Gb/s(PMA4) em 4 canais de sinais ópticos WDM, e os converte em 8 canais de dados de saída elétrica de 25 Gb/s (NRZ). Os comprimentos de onda centrais dos 4 canais LAN WDM são 1295,56, 1300,05, 1304,58 e 1309,14 nm como membros da grade de comprimento de onda LAN WDM definida em IEEE802.3ba. Ele contém um conector LC duplex para a interface óptica e um conector de 76 pinos para a interface elétrica. Para minimizar a dispersão óptica no sistema de longa distância, a fibra de modo único (SMF) deve ser aplicada neste módulo. Pode suportar até 30km com 200G FEC e 40km com PFEC embutido. O produto é projetado com fator de forma, conexão óptica/elétrica e interface de diagnóstico digital de acordo com o Acordo Multi-Fonte QSFP-DD (MSA). Ele foi projetado para atender às condições operacionais externas mais adversas, incluindo temperatura, umidade e interferência EMI.
Características
● QSFP-DD compatível com MSA
● Design MUX/DEMUX de 4 pistas LWDM
● Transmissão de até 40km em fibra de modo único (SMF) com PFEC integrado
● Temperatura do caso de operação: 0 a 70oC
● Consumo máximo de energia 12W
● Conector LC duplex
● Compatível com RoHS
Diagrama do bloco do transceptor

Figura 1. Diagrama do bloco do transceptor
Atribuição de Pin e Deion
A pinagem elétrica do módulo de QSFP-DD é mostrada na Figura 2 abaixo.

Figura 2. Conector compatível com MSA
Definição de Pin
37 | CML-I | Tx1n | Entrada de dados invertida do transmissor | 3B | |
38 | GND | Chão | 1B | 1 | |
39 | GND | Chão | 1A | 1 | |
40 | CML-I | Tx6n | Entrada de dados invertida do transmissor | 3A | |
41 | CML-I | Tx6p | Dados não invertidos do transmissor Entrada | 3A | |
42 | GND | Chão | 1A | 1 | |
43 | CML-I | Tx8n | Entrada de dados invertida do transmissor | 3A | |
44 | CML-I | Tx8p | Dados não invertidos do transmissor Entrada | 3A | |
45 | GND | Chão | 1A | 1 | |
46 | Reservado | Para uso futuro | 3A | 3 | |
47 | VS1 | Módulo fornecedor específico 1 | 3A | 3 | |
48 | VccRx1 | Fonte de alimentação 3.3V | 2A | 2 | |
49 | VS2 | Módulo fornecedor específico 2 | 3A | 3 | |
50 | VS3 | Módulo fornecedor específico 3 | 3A | 3 | |
51 | GND | Chão | 1A | 1 | |
52 | CML-O | Rx7p | Saída de dados não invertida do receptor | 3A | |
53 | CML-O | Rx7n | Saída de dados invertida do receptor | 3A | |
54 | GND | Chão | 1A | 1 | |
55 | CML-O | Rx5p | Saída de dados não invertida do receptor | 3A | |
56 | CML-O | Rx5n | Saída de dados invertida do receptor | 3A | |
57 | GND | Chão | 1A | 1 | |
58 | GND | Chão | 1A | 1 | |
59 | CML-O | Rx6n | Saída de dados invertida do receptor | 3A | |
60 | CML-O | Rx6p | Saída de dados não invertida do receptor | 3A | |
61 | GND | Chão | 1A | 1 | |
62 | CML-O | Rx8n | Saída de dados invertida do receptor | 3A | |
63 | CML-O | Rx8p | Saída de dados não invertida do receptor | 3A | |
64 | GND | Chão | 1A | 1 | |
65 | NC | Sem conexão | 3A | 3 | |
66 | Reservado | Para uso futuro | 3A | 3 | |
67 | VccTx1 | Fonte de alimentação 3.3V | 2A | 2 | |
68 | Vcc2 | Fonte de alimentação 3.3V | 2A | 2 | |
69 | Reservado | Para o uso futuro | 3A | 3 | |
70 | GND | Chão | 1A | 1 | |
71 | CML-I | Tx7p | Entrada de dados não invertida do transmissor | 3A | |
72 | CML-I | Tx7n | Entrada de dados invertida do transmissor | 3A | |
73 | GND | Chão | 1A | 1 | |
74 | CML-I | Tx5p | Entrada de dados não invertida do transmissor | 3A | |
75 | CML-I | Tx5n | Entrada de dados invertida do transmissor | 3A | |
76 | GND | Chão | 1A | 1 |
Filtro de fonte de alimentação recomendado
Figura 3. Filtro de fonte de alimentação recomendado
Avaliações máximas absolutas
Deve-se notar que a operação além de quaisquer classificações máximas absolutas individuais pode causar danos permanentes a este módulo.
Parâmetro | Símbolo | Min | Max | Unidades | Notas |
Temperatura de armazenamento | TS | -40 | 85 | DegC | |
Caso de funcionamento Temperatura | TOP | 0 | 70 | DegC | |
Tensão de alimentação | VCC | -0,5 | 3.6 | V | |
Humidade relativa (Não-condensação) | RH | 0 | 85 | % | |
Limiar de danos, Cada pista | THd | -5,0 | DBm |
Condições operacionais recomendadas e requisitos de fornecimento de energia
Parâmetro | Símbolo | Min | Típico | Max | Unidades | Notas |
Caso de funcionamento Temperatura | TOP | 0 | 70 | DegC | ||
Fonte de alimentação Tensão | VCC | 3.135 | 3.3 | 3.465 | V | |
Taxa de dados, cada pista | 26.5625 | GBd | PAM4 | |||
Precisão da taxa de dados | -100 | 100 | Ppm | |||
Relação de erro pré-FEC Bit | 2.4x10-4 | |||||
Razão de erro pós-FEC Bit | 1x10-12 | 1 | ||||
Link Distância | D | 0,002 | 30 | Km | 2 | |
Link Distância | D | 0,002 | 40 | Km | 3 |
Notas:
1. FEC fornecido pelo sistema host.
2. FEC exigido no sistema do anfitrião para apoiar a distância máxima.
3. PFEC embutido é necessário para suportar até 40km
Características elétricas
As seguintes acterísticas elétricas são definidas no ambiente operacional recomendado, a menos que especificado de outra forma.
Parâmetro | Ponto de teste | Min | Típico | Max | Unidades | Notas | ||||
12 | SupplyCurrent | 3.64 | Taxa de sinalização, eachLane | 26,5625 ± 100ppm | InputVoltageTolerância Diferencial | 900 | 1 | |||
Rescisão Incompatibilidade | 10 | DiferencialInputReturnLoss | IEEE802.3- Equação DB | |||||||
TP1 | 2015 (83E-6) | dB | ||||||||
Módulo estressado Teste de entrada | TP1a | Veja IEEE 802.3bs 120E.3.4.1 | 2 | |||||||
Único-terminado Tolerância de tensão Faixa (Min) | TP1a | -0,4 a 3,3 | V | |||||||
DC Comum Modo de entrada Tensão | TP1 | -350 | 2850 | |||||||
Receptor (cada pista) | ||||||||||
Taxa de sinalização, Cada pista | TP4 | 26,5625 ± 100 ppm | GBd | |||||||
Diferencial Pico a Pico Tensão de saída | TP4 | 900 | ||||||||
Diferencial Rescisão Incompatibilidade | TP4 | 10 | ||||||||
Diferencial Saída Devolução Perda | TP4 | IEEE 802.3- 2015 Equação (83E-2) | ||||||||
Comum a Diferencial Modo Conversão Perda de retorno | TP4 | IEEE 802.3- 2015 Equação (83E-3) | ||||||||
Transição Tempo, 20% Para 80% | TP4 | 9,5 | ||||||||
Perto do fim Olho Simetria Máscara Largura (ESMW) | TP4 | 0,265 | ||||||||
Perto do fim Olho Altura, Diferencial | TP4 | 70 | ||||||||
Olho distante Simetria Máscara Largura (ESMW) | TP4 | 0,2 | ||||||||
Extremo distante Olho Altura, Diferencial | TP4 | 30 | ||||||||
Extremo distante Pré-cursor Relação ISI | TP4 | -4.5 | 2.5 | |||||||
Comum Modo Saída Tensão (Vcm) | TP4 | -350 | 2850 | |||||||
Notas:
1. Com exceção do IEEE 802.3bs 120E.3.1.2, o padrão é PRBS31Q ou ocioso embaralhado.
2. Atende BER especificado em IEEE 802.3bs 120E.1.1.
3. tensão de modo comum DC gerada pelo host. A especificação inclui efeitos da tensão de deslocamento do solo.
Características ópticas
Parâmetro | Símbolo | Min | Típico | Max | Unidades | Notas |
Comprimento de onda Atribuição | L0 | 1294.53 | 1295,56 | 1296,59 | Nm | |
L1 | 1299,02 | 1300.05 | 1301.09 | Nm | ||
L2 | 1303,54 | 1304.58 | 1305,63 | Nm | ||
L3 | 1308,09 | 1309.14 | 1310.19 | Nm | ||
Transmissor | ||||||
Taxa de dados, cada pista | 53,125 ± 100 ppm | GBd | ||||
Formato de modulação | PAM4 | |||||
Lado-modo Razão de Supressão | SMSR | 30 | DB | |||
Média Total Poder de lançamento | PT | 14.7 | DBm | |||
Potência Média de Lançamento, Cada pista | PAVG | -0,1 | 5.6 | DBm | ||
Óptico exterior Modulação Amplitude (OMAouter), Cada pista | POMA | 3.4 | 6.4 | DBm | ||
Poder de lançamento em OMAouter menos TDECQ, cada pista | 3 | DB | ||||
Transmissor e Fechamento do olho de dispersão Para PAM4, cada pista | TDECQ | 3.2 | DB | |||
Relação de extinção | ER | 6 | DB | |||
Diferença em Poder de lançamento Entre qualquer Duas pistas (OMAouter) | 4 | DB | ||||
RIN15.1OMA | RIN | -132 | DB/Hz | |||
Retorno óptico Perda Tolerância | TOL | 15.1 | DB | |||
Transmissor Reflectância | RT | -26 | DB | |||
Lançamento médio Potência de OFF Transmissor, Cada pista | Poff | -30 | DBm | |||
Receptor | ||||||
Taxa de dados, cada pista | 53,125 ± 100 ppm | GBd | ||||
Formato de modulação | PAM4 | |||||
Sensibilidade, cada pista | Sen1 | MAX (-11.1, SECQ-12.5) | DBm | Para 30km | ||
Sensibilidade, cada pista | Sen2 | MAX (-14.1, SECQ-15.5) | DBm | Para 40km | ||
Condições estressadas para a sensibilidade do receptor de estresse (nota 8) | ||||||
Encerramento de olho estressado Para PAM4 (SECQ), Lane sob teste | 3.4 | DB | ||||
SECQ - 10 * log10(Ceq), Lane sob teste | DB | |||||
OMAouter de Cada Aggressor Lane | -8 | DBm | ||||
Funções de diagnóstico digital
Parâmetro | Símbolo | Min | Max | Unidades | Notas |
Monitor de temperatura Erro absoluto | DMI_Temp | -3 | 3 | DegC | Sobre a faixa de temperatura operacional |
Tensão de alimentação Monitor Erro absoluto | DMI _ VCC | -0,1 | 0,1 | V | Em pleno funcionamento Alcance |
Potência do canal RX Monitor de erro absoluto | DMI_RX_Ch | -2 | 2 | DB | 1 |
Viés do canal Monitor atual | DMI_Ibias_Ch | -10% | 10% | MA | |
Canal TX Potência Monitor Erro absoluto | DMI_TX_Ch | -2 | 2 | DB | 1 |
As seguintes acterísticas de diagnóstico digital são definidas sobre as condições normais de operação, a menos que especificado de outra forma.
Notas:
4. Devido à precisão de medição de diferentes fibras de modo único, pode haver uma flutuação adicional de +/-1 dB ou uma precisão total de +/- 3 dB.
Desenho de contorno (mm)

Aplicações
● Rede 5G
● 200G Ethernet
● Rede empresarial
| Date | Version | Description | Download | ||
| 2025-03-17 | Datasheet _ 200G QSFP-DD ER4 1310nm 40km _ LA-OT-200G-ER4 | ||||
Inscreva-se agora, você pode obter mais de 100 recursos valiosos e white papers.
Siga-nos também pode obter os produtos mais recentes e informações do setor em nossos e-mails de membros.Aprenda detalhes >>>
Ligue para nós:
Envie-nos um e-mail:
2106B, # 3D, Cloud Park Fase 1, Bantian, Longgang, Shenzhen, 518129, P.R.C.