O transceptor XFP ajustável de 10 Gb/s é um transceptor óptico de fibra integrado que fornece um link serial de alta velocidade a taxas de sinalização de 9,95 Gb/s a 11,35 Gb/s.
O transceptor XFP ajustável de 10 Gb/s é um transceptor óptico de fibra integrado que fornece um link serial de alta velocidade a taxas de sinalização de 9,95 Gb/s a 11,35 Gb/s. O módulo está em conformidade com o acordo de multifonte plugável de fator de forma pequeno de 10 Gigabit (XFP)-MSA (INF-8077i) e XFP ajustável para aplicações de grade de frequência ITU (SFF-8477).
Ele está em conformidade com o padrão G.698.1 ITU-T com espaçamento de canal de 50 GHz para SONET/SDH, IEEE DWDM 10GBASE-ZR para alcance de 80 km (Ethernet) e DWDM 10GFC para alcance de 80 km (canal de fibra) aplicações.
O transceptor integra o receptor e o caminho de transmissão em um módulo. No lado da transmissão, o fluxo de dados serial de 10 Gbps é recuperado, recronometrado e passado para um driver de modulador. O driver do modulador viesta e modula um laser Mach-Zehnder integrado ajustável em banda C (ILMZ), permitindo a transmissão de dados através de um conector LC padrão da indústria. No lado do receptor, o fluxo de dados de 10 Gbps é recuperado de um amplificador APD/transimpedância, recronometrado e passado para um driver de saída. Este módulo possui uma interface elétrica compatível com XFI hot-pluggable.
Características
● Suporta taxas de bits de 9,95 Gb/s a 11,3 Gb/s
● Transmissor ajustável de banda C completo monoliticamente integrado
● Espaçamento de canal ITU de 50 GHz com armário de comprimento de onda integrado
● Laser ajustável em banda C e receptor APD
● Comprimento máximo do link de 80km
● Conector LC Full Duplex
● Pegada XFP quente-plugável
● Suporta o lado da linha e o loopback XFI
● Nenhum relógio de referência é necessário
● Funções de diagnóstico digital embutidas
● Mecanismo padrão de liberação de fiança
● Dissipação de energia <3.5W
● Faixa de temperatura do caso: 0 ° C a 70 ° C
Descrições LA-OT-10GTDW-X80 do pino do guia do comprimento de onda
Canal | Comprimento de onda (nm) | Frequência (THZ) | Canal | Comprimento de onda (nm) | Frequência (THZ) |
44 | 1546.12 | 193,9 | |||
1 | 1563,45 | 191,75 | 45 | 1545,72 | 193,95 |
2 | 1563.05 | 191,8 | 46 | 1545.32 | 194 |
3 | 1562.64 | 191,85 | 47 | 1544.92 | 194.05 |
4 | 1562.23 | 191.9 | 48 | 1544.53 | 194.1 |
5 | 1561.83 | 191,95 | 49 | 1544.13 | 194.15 |
6 | 1561.42 | 192 | 50 | 1543,73 | 194,2 |
7 | 1561.01 | 192.05 | 51 | 1543.33 | 194,25 |
8 | 1560.61 | 192.1 | 52 | 1542,94 | 194.3 |
9 | 1560.2 | 192.15 | 53 | 1542.54 | 194.35 |
10 | 1559,79 | 192.2 | 54 | 1542.14 | 194,4 |
11 | 1559,39 | 192,25 | 55 | 1541,75 | 194.45 |
12 | 1558,98 | 192.3 | 56 | 1541,35 | 194,5 |
13 | 1558,58 | 192,35 | 57 | 1540,95 | 194.55 |
14 | 1558,17 | 192.4 | 58 | 1540.56 | 194,6 |
15 | 1557,77 | 192,45 | 59 | 1540.16 | 194.65 |
16 | 1557,36 | 192.5 | 60 | 1539,77 | 194,7 |
17 | 1556.96 | 192,55 | 61 | 1539,37 | 194,75 |
18 | 1556,55 | 192,6 | 62 | 1538,98 | 194,8 |
19 | 1556.15 | 192,65 | 63 | 1538,58 | 194,85 |
20 | 1555,75 | 192,7 | 64 | 1538.19 | 194,9 |
21 | 1555,34 | 192,75 | 65 | 1537,79 | 194,95 |
22 | 1554.94 | 192,8 | 66 | 1537,4 | 195 |
23 | 1554.54 | 192,85 | 67 | 1537 | 195,05 |
24 | 1554.13 | 192,9 | 68 | 1536,61 | 195.1 |
25 | 1553,73 | 192,95 | 69 | 1536,22 | 195.15 |
26 | 1553,33 | 193 | 70 | 1535,82 | 195,2 |
27 | 1552.93 | 193.05 | 71 | 1535,43 | 195,25 |
28 | 1552.52 | 193.1 | 72 | 1535.04 | 195.3 |
29 | 1552.12 | 193,15 | 73 | 1534.64 | 195,35 |
30 | 1551.72 | 193.2 | 74 | 1534.25 | 195,4 |
31 | 1551.32 | 193,25 | 75 | 1533,86 | 195,45 |
32 | 1550,92 | 193.3 | 76 | 1533,47 | 195.5 |
33 | 1550,52 | 193,35 | 77 | 1533.07 | 195,55 |
34 | 1550,12 | 193.4 | 78 | 1532.68 | 195,6 |
35 | 1549,72 | 193,45 | 79 | 1532.29 | 195,65 |
36 | 1549,32 | 193.5 | 80 | 1531.9 | 195,7 |
37 | 1548,91 | 193,55 | 81 | 1531.51 | 195,75 |
38 | 1548,51 | 193.6 | 82 | 1531.12 | 195,8 |
39 | 1548,11 | 193,65 | 83 | 1530.72 | 195,85 |
40 | 1547,72 | 193.7 | 84 | 1530.33 | 195,9 |
41 | 1547,32 | 193,75 | 85 | 1529,94 | 195,95 |
42 | 1546.92 | 193.8 | 86 | 1529,55 | 196 |
43 | 1546.52 | 193,85 | 87 | 1529.16 | 196.05 |
Não ITU | Comprimento de onda de pico entre 1528.77nm-1563.45nm | 88 | 1528.77 | 196.1 | |
Nota:
1. Quando um módulo ajustável é conectado pela primeira vez, ele irá para um canal padrão, ou Tx_DIS afirmou que irá para uma condição de espera. LA-OT-10GTDW-X80 canal padrão é 1563.45nm, compatível com faixa de canal de 1 a 88.
2. Quando o módulo é acionado de energia, ele irá automaticamente para o último canal ed, ou Tx_DIS afirmou que irá para uma condição de espera. Se o Tx_DIS for afirmado, o último canal será limpo e um novo comando de canal válido será necessário para definir um canal.
3. Se o Tx desabilitado e depois reativado, o módulo retorna ao último canal ed.
Avaliações máximas absolutas
Parâmetro | Símbolo | Min | Typ | Max | Unidade | Nota |
Tensão máxima de alimentação 1 | Vcc3 | -0,5 | 4.0 | V | ||
Tensão máxima de alimentação 2 | Vcc5 | -0,5 | 6.0 | V | ||
Temperatura de armazenamento | TS | -40 | 85 | °C | ||
Caso de funcionamento Temperatura | Tcase | 0 | 70 | °C |
Características elétricas
Parâmetro | Símbolo | Min | Typ | Max | Unidade | Nota |
Tensão de alimentação principal | Vcc5 | 4,75 | 5,25 | V | ||
Tensão de alimentação #2 | Vcc3 | 3.13 | 3,45 | V | ||
Atual de fornecimento- Fornecimento Vcc5 | Icc5 | 350 | MA | |||
Atual de fornecimento- Fornecimento Vcc3 | Icc3 | 450 | MA | |||
Potência total do módulo | P | 3.5 | W | 1 | ||
Transmissor | ||||||
Diferencial de entrada Impedância | Rin | 100 | Ω | 2 | ||
Dados diferenciais Balanço de entrada | Vin,pp | 120 | 820 | MV | ||
Transmitir Desativar Tensão | VD | 2.0 | Vcc | V | ||
Transmitir Ativar Tensão | VEN | GND | GND 0,8 | V | ||
Receptor | ||||||
Dados diferenciais Balanço de saída | Vout,pp | 340 | 650 | 850 | MV | 3 |
Falha LOS | Falha VLOS | Vcc-0,5 | VccHOST | V | 4 | |
LOS Normal | Norma VLOS | GND | GND 0,5 | V | 4 | |
Notas:
1. valor máximo de potência total é especificado em toda a faixa de temperatura e tensão total.
2. após o acoplamento AC interno.
3. em 100 ohms terminação diferencial.
4. A perda de sinal é coletor aberto para ser puxado para cima com um resistor de 4.7k - 10kohm para 3.15 - 3.6V. A lógica 0 indica a operação normal; a lógica 1 indica nenhum sinal detectado.
Características ópticas
Parâmetro | Símbolo | Min | Typ | Max | Unidade | Nota |
Transmissor | ||||||
Potência óptica média | Pf | -1 | 3 | DBm | ||
Faixa de comprimento de onda | 1528.77 | 1563,45 | Nm | LA-OT-10GTDW-X80 | ||
Comprimento de onda óptico | Λc | Λc-0,05 | Λc 0,05 | Nm | ||
Centro de espaçamento de comprimento de onda | 50 | GHz | 1 | |||
Estabilidade de frequência (BOL) | -1.5 | 1.5 | GHz | |||
Estabilidade de frequência (EOL) | -2.5 | 2.5 | GHz | |||
Relação de supressão do modo lateral | SMSR | 30 | DB | |||
Relação de extinção óptica | ER | 9 | DB | |||
Transmissor e Penalidade de dispersão | TDP | 3 | DB | |||
Lançamento médio Poder de OFF Transmissor | POFF | -30 | DBm | |||
Receptor | ||||||
Rx Sensibilidade | RSENS | -24 | DBm | Back-to-back ,2 | ||
-21,5 | Fibra (-300 a 1450ps/nm) | |||||
Saturação de entrada Potência (Sobrecarga) | Psat | -7 | DBm | |||
Faixa de comprimento de onda | ΛC | 1260 | 1600 | Nm | ||
Reflectância do receptor | Rrx | -27 | DB | |||
LOS De-Assert | LOSD | -27 | DBm | |||
LOS Assert | LOSA | -37 | DBm | |||
Histerese de LOS | 0,5 | DB | ||||
Notas:
1. Corresponde a aproximadamente 0,4 nm.
2. Medido com o pior ER; BER<10-12 com 10,3 Gbps, 231-1 PRBS.
Atribuição de Pin

Diagrama de números e nome do pino do bloco do conector da placa de anfitrião
Pino | Lógica | Símbolo | Nome/Descrição | Nota |
1 | GND | Módulo de terra | 1 | |
2 | VEE5 | Opcional-5.2 Fonte de alimentação-Não é necessário | ||
3 | LVTTL-I | Mod-Desel | Módulo De-; Quando mantido baixo permite que o módulo responda a comandos de interface serial de 2 fios | |
4 | LVTTL-O | Interromper | Interromper (bar); Indica a presença de uma condição importante que pode ser lida sobre a interface serial de 2 fios | 2 |
5 | LVTTL-I | TX_DIS | Desativar o transmissor; Fonte de laser do transmissor desligada | |
6 | VCC5 | 5 Fonte de alimentação | ||
7 | GND | Módulo de terra | 1 | |
8 | VCC3 | Fonte de alimentação 3.3V | ||
9 | VCC3 | Fonte de alimentação 3.3V | ||
10 | LVTTL-I | SCL | Relógio de interface serial de 2 fios | 2 |
11 | LVTTLI/O | SDA | Linha de dados de interface serial de 2 fios | 2 |
12 | LVTTL-O | Mod_Abs | Módulo ausente; Indica que o módulo não está presente. Aterrado no módulo. | 2 |
13 | LVTTL-O | Mod_NR | Módulo não pronto; Lanbras o define como um OR lógico entre RX_LOS e Perda de bloqueio em TX/RX. | 2 |
14 | LVTTL-O | RX_LOS | Indicador de perda de sinal do receptor | 2 |
15 | GND | Módulo de terra | 1 | |
16 | GND | Módulo de terra | 1 | |
17 | CML-O | RD- | Saída de dados invertida do receptor | |
18 | CML-O | RD | Saída de dados não invertida do receptor | |
19 | GND | Módulo de terra | 1 | |
20 | VCC2 | Fonte de alimentação 1.8V-Não é necessário | ||
21 | LVTTL-I | P_Down/RST | Power Down; Quando alto, coloca o módulo no modo stand-by de baixa potência e na borda de queda de P_Down inicia um módulo de reset | |
Redefinir; A borda decrescente inicia uma reinicialização completa do módulo, incluindo a interface serial de 2 fios, equivalente a um ciclo de energia. | ||||
22 | VCC2 | Fonte de alimentação 1.8V-Não é necessário | ||
23 | GND | Módulo de terra | 1 | |
24 | PECL-I | RefCLK | Relógio de referência de entrada não invertida, AC acoplada na placa host-Não é necessário | 3 |
25 | PECL-I | RefCLK- | Relógio de referência de entrada invertida, AC acoplada na placa host-Não é necessário | 3 |
26 | GND | Módulo de terra | 1 | |
27 | GND | Módulo de terra | 1 | |
28 | CML-I | TD- | Transmissor de entrada de dados invertidos | |
29 | CML-I | TD | Entrada de dados não invertida do transmissor | |
30 | GND | Módulo de terra | 1 |
Notas:
1. o aterramento do circuito do módulo é isolado do solo do chassi do módulo dentro do módulo.
2. 2 Coletor aberto; deve ser puxado para cima com 4,7 k - 10kohms na placa do anfitrião a uma tensão entre 3,15 V e 3,6 V.
3. Uma entrada do Relógio de Referência não é exigida pelo XFP 80km ajustável. Se presente, será ignorado.
Funções de diagnóstico digital
Os transceptores sintonizáveis XFP de 80km fornecem funções de diagnóstico digital por meio de uma interface serial de 2 fios, que permite acesso em tempo real aos seguintes parâmetros operacionais:
• Temperatura do transceptor
• Laser viés atual
• Potência óptica transmitida
• Potência óptica recebida
• Tensão de alimentação do transceptor
Ele também fornece um sistema sofisticado de sinalizadores de alarme e aviso, que podem ser usados para usuários finais quando parâmetros operacionais específicos estão fora de uma faixa normal definida de fábrica.
As informações de operação e diagnóstico são monitoradas e relatadas por um Controlador de Transceptor de Diagnóstico Digital dentro do transceptor, que é acessado por meio da interface serial de 2 fios. Quando o protocolo serial é ativado, o sinal de relógio serial (pino SCL) é gerado pelo host. A borda positiva clock dados no transceptor XFP nos segmentos de seu mapa de memória que não são protegidos contra gravação. A borda negativa conta os dados do transceptor XFP. O sinal de dados serial (pino SDA) é bidirecional para transferência de dados seriais. O host usa SDA em conjunto com SCL para marcar o início e o fim da ativação do protocolo serial. As memórias são organizadas como uma série de palavras de dados de 8 bits que podem ser endereçadas individual ou sequencialmente. A interface serial de 2 fios fornece acesso sequencial ou aleatório aos parâmetros de 8 bits, endereçados de 000h ao endereço máximo da memória.
Para obter informações mais detalhadas, incluindo definições de mapa de memória, consulte a Especificação XFP.
Desenho de contorno (mm)

Aplicação
● Ethernet DWDM 10GBASE-ZR/ZW 10G
● Canal de fibra DWDM 80KM 10G
● OC-192 DWDM SONET & STM-64 SDH
| Date | Version | Description | Download | ||
| 2025-03-17 | Datasheet _ 10G DWDM SFP 80km Transceiver_LA-OT-10GTDW-X80_V1.0 XFP sintonizável | ||||
Inscreva-se agora, você pode obter mais de 100 recursos valiosos e white papers.
Siga-nos também pode obter os produtos mais recentes e informações do setor em nossos e-mails de membros.Aprenda detalhes >>>
Ligue para nós:
Envie-nos um e-mail:
2106B, # 3D, Cloud Park Fase 1, Bantian, Longgang, Shenzhen, 518129, P.R.C.