O transceptor óptico LA-CFP-ER4/OTU4, 100G CFP2 ER4 integra o caminho de transmissão e recepção em um módulo. No lado da transmissão, quatro faixas de fluxos de dados seriais são recuperadas, recronometradas e repassadas a quatro drivers de laser, que controlam quatro lasers modulados de absorção elétrica (EMLs) com 1296, 1300, 1305, e 1309 nm centro comprimentos de onda. Os sinais ópticos são então multiplexados em uma fibra de modo único através de um conector LC padrão da indústria. No lado de recepção, 4 faixas de fluxos de dados ópticos são opticamente demultiplexadas por um demultiplexador óptico integrado. Cada vapor de dados é recuperado por um fotodetector PIN e amplificador de transimpedância, recronometrado e repassado a um driver de saída. Este módulo possui uma interface elétrica hot-pluggable, baixo consumo de energia e interface de gerenciamento MDIO.
Características
● Suporta taxas de bits de 103,1 Gbps a 112Gbps
● Conector LC duplex
● Quente plugável
● Transmissor de LAN-WDM baseado em DFB 4x2 8 Gb/s
● Interface elétrica 10x10G MLD
● Aplicável para conexão SMF de 40km
● Baixo consumo de energia, < 18W
● Monitor de Diagnóstico Digital Interface
● Interface de comunicação MDIO
● Compatível com 100GBASE-ER4 e OTU4
● Temperatura do caso de operação: Comercial: 0 a 70 ° C
Diagrama funcional

Avaliações máximas absolutas
Parâmetro | Símbolo | Min. | Max. | Unidade | Nota |
Tensão de alimentação | Vcc | -0,5 | 4.0 | V | |
Temperatura de armazenamento | TS | -40 | 85 | °C | |
Humidade relativa | RH | 0 | 85 | % | |
Limiar de Danos Rx, Por pista | PRdmg | 5.5 | DBm |
Nota: O estresse acima das classificações absolutas máximas pode causar danos permanentes ao transceptor.
Condições operacionais recomendadas
Parâmetro | Símbolo | Min. | Typ | Max. | Unidade | Nota |
Taxa de dados | DR | 103.2 | 112 | Gb/s | ||
Tensão de alimentação | Vcc | 3.14 | 3.3 | 3.46 | V | |
Caso de funcionamento Temp. | Tc | 0 | 70 | °C |
Características elétricas (parte superior = 0 ~ 70 °C, Vcc = 3.2 ~ 3.4V)
(Testado sob condições operacionais recomendadas, salvo indicação em contrário)
Parâmetro | Símbolo | Min | Typ | Max | Unidade | Notas |
Atual de fornecimento | Icc | 5 | Um | |||
Tensão de alimentação | Vcc | 3.2 | 3.4 | V | ||
Transmissor | ||||||
Taxa de sinalização Por faixa | DRPL | 11.2 | Gb/s | |||
Diferencial de entrada Impedância | Rin | 100 | Ω | |||
Dados diferenciais Balanço por faixa | Vin,pp | 760 | MV | |||
Aumento da entrada de dados Tolerância do tempo | Tr | 24 | Ps | 1 | ||
Queda de entrada de dados Tolerância do tempo | Tf | 24 | Ps | 1 | ||
Entrada elétrica Definição de máscara de olho | {X1,X2} {Y1,Y2} | {0,2, 0,5} {136,380} | UI MV | |||
Fonte de alimentação Tolerância de ruído | Vrip | Por CFP MSA Especificação | ||||
Receptor | ||||||
Taxa de sinalização Por faixa | DRPL | 11.2 | Gb/s | |||
Dados diferenciais Balanço de saída por faixa | Vout,pp | 760 | MV | |||
Aumento da produção de dados Tolerância do tempo | Tr | 24 | 80 | Ps | 1 | |
Queda de saída de dados Tolerância do tempo | Tf | 24 | 80 | Ps | 1 | |
Entrada elétrica Definição de máscara de olho | {X1,X2} {Y1,Y2} | {0,2, 0,5} {136,380} | UI MV | |||
Fonte de alimentação Tolerância de ruído | Vrip | Por CFP MSA Especificação | ||||
Notas:
1,20% ~ 80%
Características ópticas (Top = 0 ~ 70 °C, Vcc = 3.2 ~ 3.4V)
(Testado sob condições operacionais recomendadas, salvo indicação em contrário)
Parâmetro | Símbolo | Unidade | Min | Typ | Max | Notas | |||
Transmissor | |||||||||
Taxa de sinalização, Cada pista | GBd | 25,78125 ± 100 ppm | 100GBase-LR4,1 | ||||||
27,9525 ± 20 ppm | OTU4,1 | ||||||||
Quatro Pista Comprimento de onda Alcance | Λ1 | Nm | 1294.53 | 1295,56 | 1296,59 | ||||
Λ2 | 1299,02 | 1300.05 | 1301.09 | ||||||
Λ3 | 1303,54 | 1304.58 | 1305,63 | ||||||
Λ4 | 1308,09 | 1309.14 | 1310.19 | ||||||
Total Lançamento Poder | Pia | DBm | 10.5 | 100GBase-ER4 | |||||
10 | OTU4 | ||||||||
Média Lançamento Poder, Cada um Faixa | Pavg | DBm | -2,9 | 2.9 | 100GBase-ER4,2 | ||||
-6 | 4 | OTU4,2 | |||||||
Óptico Modulação Amplitude, Cada um Lane (OMA)2 | OMA | DBm | -1.3 | 4.5 | |||||
Diferença em Lançamento Poder Entre Qualquer Dois Pistas (OMA) | DB | 5 | |||||||
Rácio de extinção | ER | DB | 4 | 100GBase-ER4 | |||||
4 | 6.5 | OTU4 | |||||||
Lado-modo Relação de supressão | SMSR | DB | 30 | ||||||
Transmissor E Dispersão Penalidade, Cada pista | TDP | DB | 2.2 | ||||||
Retorno óptico Tolerância à perda | DB | 20 | |||||||
Transmissor Reflecta3 | DB | -12 | |||||||
Transmissor Máscara de olho {X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3} | {0,25, 0,4, 0,45, 0,25, 0,28, 0,4} | 100GBase-ER4 | |||||||
Receptor óptico Características | |||||||||
Receber Taxa Para cada pista | Gbps | 25.78125 | 27.9525 | 3 | |||||
Entrada de sobrecarga Potência óptica | Pmax | DBm | 5.5 | ||||||
Receber média Poder para cada um Pista | Pino | DBm | -20,9 | 4.5 | 4 | ||||
Sensibilidade do receptor (OMA) por faixa | Psens1 | DBm | -17,9 | ||||||
Sensibilidade estressada (OMA) por faixa | Psens2 | DBm | -15,9 | ||||||
Perda de retorno | RL | DB | -26 | ||||||
Receptor Elétrico 3dB superior Cortar Frequência, por pista | GHz | 31 | |||||||
Los De-Assert | Pd | DBm | -19 | ||||||
Los Assert | Pa | DBm | -21 | ||||||
Perda de histerese | Pd-Pa | DBm | 1 | ||||||
Notas:
1. O transmissor consiste em 4 lasers operando a 25,78 Gb/s cada para 100GBASE-LR, 27,95 Gb/s cada para OTU4
2. valor mínimo é informativo.
3. O receptor consiste em 4 fotodetectores operando a 25,78 Gb/s cada um para 100GBASE-LR, 27,95 Gb/s cada para OTU4
4. O valor mínimo é informativo, é igual a min TxOMA com ER infinito e perda de íon de canal máximo.
Pin Descrição
Vista superior | Vista inferior | ||
148 | GND | 1 | 3.3V _ GND |
147 | REFCLKn | 2 | 3.3V _ GND |
146 | REFCLKp | 3 | 3.3V _ GND |
145 | GND | 4 | 3.3V _ GND |
144 | N.C. | 5 | 3.3V _ GND |
143 | N.C. | 6 | 3.3V |
142 | GND | 7 | 3.3V |
141 | TX9n | 8 | 3.3V |
140 | TX9p | 9 | 3.3V |
139 | GND | 10 | 3.3V |
138 | TX8n | 11 | 3.3V |
137 | TX8p | 12 | 3.3V |
136 | GND | 13 | 3.3V |
135 | TX7n | 14 | 3.3V |
134 | TX7p | 15 | 3.3V |
133 | GND | 16 | 3.3V _ GND |
132 | TX6n | 17 | 3.3V _ GND |
131 | TX6p | 18 | 3.3V _ GND |
130 | GND | 19 | 3.3V _ GND |
129 | TX5n | 20 | 3.3V _ GND |
128 | TX5p | 21 | VND_IO_A |
127 | GND | 22 | VND_IO_B |
126 | TX4n | 23 | GND |
125 | TX4p | 24 | TX_MCLKn |
124 | GND | 25 | TX_MCLKp |
123 | TX3n | 26 | GND |
122 | TX3p | 27 | VND_IO_C |
121 | GND | 28 | VND_IO_D |
120 | TX2n | 29 | VND_IO_E |
119 | TX2p | 30 | PRG _ CNTL1 |
118 | GND | 31 | PRG _ CNTL2 |
117 | TX1n | 32 | PRG _ CNTL3 |
116 | TX1p | 33 | PRG _ ALRM1 |
115 | GND | 34 | PRG _ ALRM2 |
114 | TX0n | 35 | PRG _ ALRM3 |
113 | TX0p | 36 | TX_DIS |
112 | GND | 37 | MOD_LOPWR |
Vista superior | Vista inferior | ||
111 | GND | 38 | MOD_ABS |
110 | N.C. | 39 | MOD_RSTn |
109 | N.C. | 40 | RX_LOS |
108 | GND | 41 | GLB_ALRMn |
107 | RX9n | 42 | PRTADR4 |
106 | RX9p | 43 | PRTADR3 |
105 | GND | 44 | PRTADR2 |
104 | RX8n | 45 | PRTADR1 |
103 | RX8p | 46 | PRTADR0 |
102 | GND | 47 | MDIO |
101 | RX7n | 48 | MDC |
100 | RX7p | 49 | GND |
99 | GND | 50 | VND_IO_F |
98 | RX6n | 51 | VND_IO_G |
97 | RX6p | 52 | GND |
96 | GND | 53 | VND_IO_H |
95 | RX5n | 54 | VND_IO_J |
94 | RX5p | 55 | 3.3V _ GND |
93 | GND | 56 | 3.3V _ GND |
92 | RX4n | 57 | 3.3V _ GND |
91 | RX4p | 58 | 3.3V _ GND |
90 | GND | 59 | 3.3V _ GND |
89 | RX3n | 60 | 3.3V |
88 | RX3p | 61 | 3.3V |
87 | GND | 62 | 3.3V |
86 | RX2n | 63 | 3.3V |
85 | RX2p | 64 | 3.3V |
84 | GND | 65 | 3.3V |
83 | RX1n | 66 | 3.3V |
82 | RX1p | 67 | 3.3V |
81 | GND | 68 | 3.3V |
80 | RX0n | 69 | 3.3V |
79 | RX0p | 70 | 3.3V _ GND |
78 | GND | 71 | 3.3V _ GND |
77 | RX_MCLKn | 72 | 3.3V _ GND |
76 | RX_MCLKp | 73 | 3.3V _ GND |
75 | GND | 74 | 3.3V _ GND |
Pino | Nome | I/O | Lógica | Descrição |
1 | 3.3V _ GND | Tensão de alimentação do módulo de 3,3 V, terra de retorno, conectado internamente ao sinal de terra | ||
2 | 3.3V _ GND | Tensão de alimentação do módulo de 3,3 V, terra de retorno, conectado internamente ao sinal de terra | ||
3 | 3.3V _ GND | Tensão de alimentação do módulo de 3,3 V, terra de retorno, conectado internamente ao sinal de terra | ||
4 | 3.3V _ GND | Tensão de alimentação do módulo de 3,3 V, terra de retorno, conectado internamente ao sinal de terra | ||
5 | 3.3V _ GND | Tensão de alimentação do módulo de 3,3 V, terra de retorno, conectado internamente ao sinal de terra | ||
6 | 3.3V | Tensão de alimentação do módulo 3.3V | ||
7 | 3.3V | Tensão de alimentação do módulo 3.3V | ||
8 | 3.3V | Tensão de alimentação do módulo 3.3V | ||
9 | 3.3V | Tensão de alimentação do módulo 3.3V | ||
10 | 3.3V | Tensão de alimentação do módulo 3.3V | ||
11 | 3.3V | Tensão de alimentação do módulo 3.3V | ||
12 | 3.3V | Tensão de alimentação do módulo 3.3V | ||
13 | 3.3V | Tensão de alimentação do módulo 3.3V | ||
14 | 3.3V | Tensão de alimentação do módulo 3.3V | ||
15 | 3.3V | Tensão de alimentação do módulo 3.3V | ||
16 | 3.3V _ GND | Tensão de alimentação do módulo de 3,3 V, terra de retorno, conectado internamente ao sinal de terra | ||
17 | 3.3V _ GND | Tensão de alimentação do módulo de 3,3 V, terra de retorno, conectado internamente ao sinal de terra | ||
18 | 3.3V _ GND | Tensão de alimentação do módulo de 3,3 V, terra de retorno, conectado internamente ao sinal de terra | ||
19 | 3.3V _ GND | Tensão de alimentação do módulo de 3,3 V, terra de retorno, conectado internamente ao sinal de terra | ||
20 | 3.3V _ GND | Tensão de alimentação do módulo de 3,3 V, terra de retorno, conectado internamente ao sinal de terra | ||
21 | VND_IO_A | I/O | Módulo fornecedor I/O A. Não conecte! | |
22 | VND_IO_B | I/O | Módulo Fornecedor I/O B. Não conecte! | |
23 | GND | |||
24 | TX_MCLKn | O | Freq = taxa óptica/32. Utilizado para teste de forma de onda óptica. Não para uso normal. | |
25 | TX_MCLKp | O | Freq = taxa óptica/32. Utilizado para teste de forma de onda óptica. Não para uso normal. | |
26 | GND | |||
27 | VND_IO_C | I/O | Módulo fornecedor I/O C. Não conecte! | |
28 | VND_IO_D | I/O | O fornecedor do módulo I/O D não conecta! | |
29 | VND_IO_E | I/O | Módulo fornecedor I/O E. Não conecte! | |
30 | PRG _ CNTL1 | Eu | LVCMOS w/PUR | Controle programável 1 definido em MDIO, Padrão: TRXIC_RSTn, TX e RX ICs redefinidos, "0": reset; "1" ou NC: habilitado (ou seja, não usado). |
31 | PRG _ CNTL2 | Eu | LVCMOS w/PUR | Controle programável 2 conjunto sobre MDIO, Padrão: Hardware Interlock LSB, "00": ≤ 8W; "01": ≤ 16W; "10": ≤ 24W; "11" ou NC: ≤ 32W (i.e., não usado). |
32 | PRG _ CNTL3 | Eu | LVCMOS w/PUR | Controle programável 3 conjunto sobre MDIO, Padrão: Hardware Interlock LSB, "00": ≤ 8W; "01": ≤ 16W; "10": ≤ 24W; "11" ou NC: ≤ 32W (i.e., não usado). |
33 | PRG _ ALRM1 | O | LVCMOS | Alarme programável 1 definido sobre MDIO, Padrão: HIPWR_ON, "1": módulo de alimentação concluída; "0": módulo não é de alta potência. |
34 | PRG _ ALRM2 | O | LVCMOS | Alarme programável 2 definido sobre MDIO, padrão: MOD_READY, "1": Pronto; "0": não está pronto. |
35 | PRG _ ALRM3 | O | LVCMOS | Alarme programável 3 definido sobre MDIO, Padrão: MOD_FAULT, falha detectada, "1": Falha; "0": Sem Falha. |
36 | TX_DIS | Eu | LVCMOS w/PUR | Desativar o transmissor para todas as pistas, "1" ou NC = transmissor desativado, "0" = transmissor habilitado |
37 | MOD_LOPWR | Eu | LVCMOS w/PUR | Modo de baixa potência do módulo. "1" ou NC: módulo em modo de baixa potência (seguro), "0": habilitado para ligar |
38 | MOD_ABS | O | GND | Módulo ausente. "1" ou NC: módulo ausente, "0": módulo presente, Pull Up Resistor no Host |
39 | MOD_RSTn | Eu | LVCMOS w/PDR | Módulo de Reset. "0" redefine o módulo, "1" ou NC = módulo habilitado, Pull Down Resistor no Módulo |
40 | RX_LOS | O | LVCMOS | Receptor Perda de Sinal Óptico, "1": baixo sinal óptico, "0": condição normal |
41 | GLB_ALRMn | O | LVCMOS | Alarme global. “0": condição de alarme em qualquer registro de alarme MDIO, "1": sem condição de alarme, dreno aberto, resistor de puxar para cima no host |
42 | PRTADR4 | Eu | 1.2V CMOS | MDIO Físico Port endereço bit 4 |
43 | PRTADR3 | Eu | 1.2V CMOS | MDIO Físico Port endereço bit 3 |
44 | PRTADR2 | Eu | 1.2V CMOS | MDIO Físico Port endereço bit 2 |
45 | PRTADR1 | Eu | 1.2V CMOS | MDIO Físico Porta endereço bit 1 |
46 | PRTADR0 | Eu | 1.2V CMOS | MDIO Físico Port endereço bit 0 |
47 | MDIO | I/O | 1.2V CMOS | Dados de gerenciamento I/O dados bidirecionais (especificações elétricas de acordo com 802.3ae e ba) |
48 | MDC | Eu | 1.2V CMOS | Relógio de dados de gerenciamento (especificações elétricas de acordo com 802.3ae e ba) |
49 | GND | |||
50 | VND_IO_F | I/O | Módulo fornecedor I/O F. Não conecte! | |
51 | VND_IO_G | I/O | Módulo fornecedor I/O G. Não conecte! | |
52 | GND | |||
53 | VND_IO_H | I/O | Módulo fornecedor I/O H. Não conecte! | |
54 | VND_IO_J | I/O | Módulo fornecedor I/O J. Não conecte! | |
55 | 3.3V _ GND | Tensão de alimentação do módulo de 3,3 V, terra de retorno, conectado internamente ao sinal de terra | ||
56 | 3.3V _ GND | Tensão de alimentação do módulo de 3,3 V, terra de retorno, conectado internamente ao sinal de terra | ||
57 | 3.3V _ GND | Tensão de alimentação do módulo de 3,3 V, terra de retorno, conectado internamente ao sinal de terra | ||
58 | 3.3V _ GND | Tensão de alimentação do módulo de 3,3 V, terra de retorno, conectado internamente ao sinal de terra | ||
59 | 3.3V _ GND | Tensão de alimentação do módulo de 3,3 V, terra de retorno, conectado internamente ao sinal de terra | ||
60 | 3.3V | Tensão de alimentação do módulo 3.3V | ||
61 | 3.3V | Tensão de alimentação do módulo 3.3V | ||
62 | 3.3V | Tensão de alimentação do módulo 3.3V | ||
63 | 3.3V | Tensão de alimentação do módulo 3.3V | ||
64 | 3.3V | Tensão de alimentação do módulo 3.3V | ||
65 | 3.3V | Tensão de alimentação do módulo 3.3V | ||
66 | 3.3V | Tensão de alimentação do módulo 3.3V | ||
67 | 3.3V | Tensão de alimentação do módulo 3.3V | ||
68 | 3.3V | Tensão de alimentação do módulo 3.3V | ||
69 | 3.3V | Tensão de alimentação do módulo 3.3V | ||
70 | 3.3V _ GND | Tensão de alimentação do módulo de 3,3 V, terra de retorno, conectado internamente ao sinal de terra | ||
71 | 3.3V _ GND | Tensão de alimentação do módulo de 3,3 V, terra de retorno, conectado internamente ao sinal de terra | ||
72 | 3.3V _ GND | Tensão de alimentação do módulo de 3,3 V, terra de retorno, conectado internamente ao sinal de terra | ||
73 | 3.3V _ GND | Tensão de alimentação do módulo de 3,3 V, terra de retorno, conectado internamente ao sinal de terra | ||
74 | 3.3V _ GND | Tensão de alimentação do módulo de 3,3 V, terra de retorno, conectado internamente ao sinal de terra | ||
75 | GND | |||
76 | RX_MCLKp | Para testes de forma de onda óptica. Não para uso normal. | ||
77 | RX_MCLKn | Para testes de forma de onda óptica. Não para uso normal. | ||
78 | GND | |||
79 | RX0p | Interface SFI-5.0 | ||
80 | RX0n | Interface SFI-5.0 | ||
81 | GND | |||
82 | RX1p | Interface SFI-5.0 | ||
83 | RX1n | Interface SFI-5.0 | ||
84 | GND | |||
85 | RX2p | Interface SFI-5.0 | ||
86 | RX2n | Interface SFI-5.0 | ||
87 | GND | |||
88 | RX3p | Interface SFI-5.0 | ||
89 | RX3n | Interface SFI-5.0 | ||
90 | GND | |||
91 | RX4p | Interface SFI-5.0 | ||
92 | RX4n | Interface SFI-5.0 | ||
93 | GND | |||
94 | RX5p | Interface SFI-5.0 | ||
95 | RX5n | Interface SFI-5.0 | ||
96 | GND | |||
97 | RX6p | Interface SFI-5.0 | ||
98 | RX6n | Interface SFI-5.0 | ||
99 | GND | |||
100 | RX7p | Interface SFI-5.0 | ||
101 | RX7n | Interface SFI-5.0 | ||
102 | GND | |||
103 | RX8p | Interface SFI-5.0 | ||
104 | RX8n | Interface SFI-5.0 | ||
105 | GND | |||
106 | RX9p | Interface SFI-5.0 | ||
107 | RX9n | Interface SFI-5.0 | ||
108 | GND | |||
109 | N.C. | |||
110 | N.C. | |||
111 | GND | |||
112 | GND | |||
113 | TX0p | Interface SFI-5.0 | ||
114 | TX0n | Interface SFI-5.0 | ||
115 | GND | |||
116 | TX1p | Interface SFI-5.0 | ||
117 | TX1n | Interface SFI-5.0 | ||
118 | GND | |||
119 | TX2p | Interface SFI-5.0 | ||
120 | TX2n | Interface SFI-5.0 | ||
121 | GND | |||
122 | TX3p | Interface SFI-5.0 | ||
123 | TX3n | Interface SFI-5.0 | ||
124 | GND | |||
125 | TX4p | Interface SFI-5.0 | ||
126 | TX4n | Interface SFI-5.0 | ||
127 | GND | |||
128 | TX5p | Interface SFI-5.0 | ||
129 | TX5n | Interface SFI-5.0 | ||
130 | GND | |||
131 | TX6p | Interface SFI-5.0 | ||
132 | TX6n | Interface SFI-5.0 | ||
133 | GND | |||
134 | TX7p | Interface SFI-5.0 | ||
135 | TX7n | Interface SFI-5.0 | ||
136 | GND | |||
137 | TX8p | Interface SFI-5.0 | ||
138 | TX8n | Interface SFI-5.0 | ||
139 | GND | |||
140 | TX9p | Interface SFI-5.0 | ||
141 | TX9n | Interface SFI-5.0 | ||
142 | GND | |||
143 | N.C. | |||
144 | N.C. | |||
145 | GND | |||
146 | REFCLKp | Interface SFI-5.0 | ||
147 | REFCLKn | Interface SFI-5.0 | ||
148 | GND |
Notas:
1. Pin #75 ~ 148 pertencem ao pino elétrico de alta velocidade, sem descrições.
Dimensões do pacote

Aplicações
● OTN OTU4
● 100GBASE-ER4 100G Ethernet
● Outro link óptico
| Date | Version | Description | Download | ||
| 2025-03-17 | Datasheet _ 100G CFP ER4 OTU4 40km _ LA-CFP-ER4 _ OTU4 | ||||
Inscreva-se agora, você pode obter mais de 100 recursos valiosos e white papers.
Siga-nos também pode obter os produtos mais recentes e informações do setor em nossos e-mails de membros.Aprenda detalhes >>>
Ligue para nós:
Envie-nos um e-mail:
2106B, # 3D, Cloud Park Fase 1, Bantian, Longgang, Shenzhen, 518129, P.R.C.